醫療資訊研討會
聚焦臨床現場實務需求,邀請專家解析政策趨勢、系統整合與 AI 應用。免費報名,限額 70 名,提供學分認證。

本頁內容逐字轉錄自
.source/22-event-yuanrung.md(原站「115年度員榮醫院醫療資訊與臨床應用研討會」子頁),未增刪潤飾。
標籤:限定名額免費報名|實體課程|限額 70 名
聚焦臨床現場實務需求,探索醫療資訊與數位轉型的挑戰。邀請專家解析政策趨勢、系統整合與 AI 應用,提升跨專業協作效能。
報名費用說明:
*如按下報名鍵無反應,請使用自身預設瀏覽器開啟此網頁,或直接於該網頁下方直接填寫您的報名資料
⏳ 報名截止:115/03/05 (四) 止
本次活動聚焦於臨床現場的實務需求與醫療資訊數位轉型的挑戰。透過一日研討會,邀請長期投入醫療資訊與臨床服務的專家講師,協助醫師、藥師、護理與資訊人員理解醫療資訊在不同專業角色中的定位,促進跨專業溝通與協作,並找出適合各院所的資訊應用策略,提升醫療品質與病人安全。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 適合對象 | 藥師、醫師、護理師及對本課程有興趣之醫療人員或學生 |
| 活動形式 | 實體演講 (員榮醫院 員生院區 後棟三樓會議室) |
| 時間 | 講題 | 講師 |
|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | 報到 Registration | - |
| 09:00 - 10:00 | Gemini x 臨床實用AI應用:把時間還給醫療人員的AI工作法 | 蔡秀敏 護理師 |
| 10:00 - 11:00 | Notion × AI 第二大腦:護理照護應用 | 陳晏緹 護理師 |
| 11:00 - 12:00 | 藥師的 AI 煉金術:揮動魔杖,把生活煉成喜歡的模樣 | 謝宜倪 藥師 |
| 12:00 - 13:00 | 午餐 Lunch & 交流 | - |
| 13:00 - 14:40 | AI與自動化驅動的藥事革新 | 蘇連益 藥師 |
| 14:40 - 14:50 | 休息 Break | - |
| 14:50 - 16:30 | Power BI醫療領域應用 | 莊旺川 醫師 |
| 16:30 - 17:00 | 綜合討論 & 結業式 | 全體講師 |
匯聚醫療資訊領域的實務專家,分享第一線經驗與前瞻觀點。
| 講師 | 職稱 | 講題 |
|---|---|---|
| 莊旺川 | 醫師 | Power BI醫療領域應用 |
| 陳晏緹 | 護理師 | Notion × AI 第二大腦:護理照護應用 |
| 謝宜倪 | 藥師 | 藥師的 AI 煉金術:揮動魔杖,把生活煉成喜歡的模樣 |
| 蘇連益 | 藥師 | AI與自動化驅動的藥事革新 |
| 蔡秀敏 | 護理師 | Gemini x 臨床實用AI應用:把時間還給醫療人員的AI工作法 |
全程參與者將協助登錄以下繼續教育積分(申請中)
| 項目 | 數量 | 備註 |
|---|---|---|
| 藥師學分 | 7 學分 | 台灣臨床藥學會 |
| 護理師學分 | 7 學分 | 持續教育積分 |
| 訓練時數 | 7 小時 | 遠距藥事訓練時數 |
* 若學分代碼與收案編號尚未核定,預計提供上述學分,待確定後更新。
| 單位 | 角色 |
|---|---|
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 主辦單位 |
| 社團法人臺灣社區藥學會 | 協辦單位 |
| 財團法人中華藥學研究基金會 | 協辦單位 |
| CNUP全國藥學領袖人才培訓社 | 協辦單位 |
按鈕連結:前往報名(原站另嵌有 Google 表單頁面供直接填寫,新站統一改以報名按鈕連結呈現,不嵌入外部 iframe)
聯絡單位:TTPA 秘書處
主辦單位:員榮醫療社團法人員榮醫院、臺灣遠距藥事照護協會 (TTPA)(統一編號:47365705)